National Junior A

 

Accueil - Horaire - Statistiques - Classement - Contact

CLASSEMENT LIGUE RIVE-NORD 2009-2010
JUNIOR "A"
NOM  PJ V D N BP BC PTS FJ TOT.
NATIONAL DE LORRAINE-ROSEMERE 2 2 0 0 7 4 4 2 6
VOLTIGEURS DE MASCOUCHE 2 1 1 0 12 9 2 2 4
HARFANGS DE S.A.D.P. 2 1 1 0 6 8 2 2 4
AMBASSADEURS DE C.L.L. 1 1 0 0 8 3 2 1 3
CYCLONES DE JOLEITTE-CRABTREE 1 1 0 0 8 3 2 1 3
BASTIONS DE BLAINVILLE 1 1 0 0 8 6 2 1 3
CHEVALIERS DE LACHENAIE 1 1 0 0 5 1 2 1 3
GOUVERNEURS DE TERREBONNE 2 1 1 0 3 4 2 1 3
CONCORDES DE MIRABEL 2 0 2 0 2 9 0 2 2
COBRAS DE LA PLAINE 1 0 1 0 3 8 0 1 1
OLYMPIQUES DE REPENTIGNY 1 0 1 0 1 5 0 1 1
PANTHERES DE DEUX MONTAGNES 1 0 1 0 3 4 0 1 1
SIEURS DE TERREBONNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIOTES DE ST-EUSTACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUMBERJACK DE RIVIERE-ROUGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUSTANGS DE REPENTIGNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAULOIS DE ST-LIN/LAURENTIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LASER DE BOISBRIAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mise à jour le: 2009-09-30
 

 


CmonSite - Creer un Site internet - Signaler le site